| Rangschikking na Ronde 31 - 3-6-2024 - Normal ranking. | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg | |
| 1 | Eric de Visser | 22,0 | 28 | 20 | 2 | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 1876 | 1918 | 1765 |
| 2 | Thomas van Diggelen | 21,5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0,0 | −2 | −1 | 1834 | 1839 | 1816 |
| 3 | Tjé wing Au | 20,5 | 29 | 18 | 3 | 8 | 0,0 | −1 | −1 | 1843 | 1870 | 1758 |
| 4 | Jan Dijkhuizen | 18,5 | 26 | 17 | 1 | 8 | 0,0 | 2 | 3 | 1886 | 1828 | 1923 |
| 5 | Ferdi Berendsen | 17,5 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0,0 | 0 | 2 | 1675 | 1601 | 1771 |
| 6 | Marcel de Vries | 16,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 1786 | 1811 | 1777 |
| 7 | René Reulink | 16,0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 0,0 | −2 | −2 | 1650 | 1617 | 1698 |
| 8 | Jan Schoemaker | 15,0 | 28 | 12 | 2 | 14 | 0,0 | 0 | −1 | 1583 | 1558 | 1623 |
| 9 | Tom Brans | 14,5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0,0 | 1 | 3 | 1579 | 1676 | 1521 |
| 10 | Tom Kwakkenbos | 14,5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 1634 | 1586 | 1660 |
| 11 | Hans van Leeuwen | 14,5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0,0 | 0 | 1 | 1443 | 1510 | 1400 |
| 12 | Rolf Hendriks | 13,5 | 29 | 8 | 9 | 12 | 0,0 | 1 | 1 | 1574 | 1617 | 1531 |
| 13 | Fred Schonis | 13,5 | 28 | 11 | 3 | 14 | 0,0 | −2 | −2 | 1402 | 1413 | 1400 |
| 14 | Peter Hamers | 11,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5,0 | 1 | −1 | 1627 | 1458 | 1646 |
| 15 | Ad Braam | 11,0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0,0 | 0 | −2 | 1438 | 1565 | 1397 |
| 16 | Benjamin Hoekstra | 9,5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 1417 | 1844 | 1300 |
| 17 | Laurens Storms | 9,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2082 | 1976 | 2088 |
| 18 | Franke van Netten | 9,0 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 1569 | 1495 | 1629 |
| 19 | Olivier Bruning | 8,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5,0 | −1 | −1 | 1898 | 1831 | 1900 |
| 20 | Arie Schouten | 8,0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0,0 | 1 | −1 | 1729 | 1498 | 1792 |
| 21 | Adiaan Rijk | 8,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5,0 | 0 | −2 | 1500 | 1498 | 1500 |
| 22 | Ger−Jan Brands | 7,5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0,0 | 3 | 3 | 1293 | 1521 | 1200 |
| 23 | Chella Adaikalam | 7,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,0 | −1 | −1 | 1703 | 1718 | 1700 |
| 24 | Lennart Rehmans | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 1514 | 2500 | 1500 |
| 25 | Bart Vossen | 6,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 1115 | 1485 | 1100 |
| 26 | Aydin Demirtas | 5,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | −3 | −3 | 1488 | 1318 | 1500 |
| 27 | Erik Thimber | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | −1 | −1 | 1195 | 600 | 1200 |
| 28 | Bert v Velden | 5,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | −2 | −2 | 1678 | 829 | 1700 |
| 29 | Wim Flohr | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0,0 | 0 | 1 | 1275 | 1049 | 1400 |
| 30 | Tim Schlechter | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1713 | 1713 | |
| 31 | Ron Engelen | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1903 | 1903 | |
| 32 | Fred Beumer | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1825 | 1825 | |
| 33 | Jeroen Kruiver | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | |
| 34 | Bart van de Akker | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | −1 | −1 | 1542 | 721 | 1552 |
| 35 | Egbert Piek | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | −1 | −1 | 1396 | 829 | 1400 |
| 36 | Jaap Kasberg | 0,0 | 19 | 5 | 0 | 14 | −6,0 | 1 | −2 | 1325 | 1227 | 1400 |
| 37 | Arthur Ornée | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1873 | 1873 | |
