| Volgende rapid avond is 19 juni | |||||||
| Rangschikking na ronde 8 | Naam | Score | aantal x aanwezig | Winst | Remise | Verlies | Rating |
| 1 | Jan Dijkhuizen | 6½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 1897 |
| 2 | Tjé wing Au | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1820 |
| 3 | Tom Kwakkenbos | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1628 |
| 4 | Eric de Visser | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1840 |
| 5 | Tom Brans | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1567 |
| 6 | Thomas van Diggelen | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1840 |
| 7 | Rolf Hendriks | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1564 |
| 8 | René Reulink | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1669 |
| 9 | Peter Hamers | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1623 |
| 10 | Franke van Netten | 2½ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1584 |
| 11 | Ad Braam | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1440 |
| 12 | Bart van de Velden | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1393 |
| 13 | Ferdi Berendsen | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1675 |
| 14 | Fred Schonis | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1379 |
| 15 | Jan Schoemaker | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1593 |
| 16 | Adriaan Rijk | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1609 |
| 17 | Ger-Jan Brands | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1299 |
| 18 | Hans van Leeuwen | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1448 |
| 19 | Jaap Kasberg | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1325 |
