Interne Competitie 2023-24 – – de Toren
Rangschikking na Ronde 10 – 13-11-2023 – Normal ranking.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | Bye | And | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Eric de Visser | 8 | 7 | 0 | 1 | 23,0 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 1703 | 1984 | 1645 |
| 2 | Benjamin Hoekstra | 7 | 6 | 0 | 1 | 22,0 | 1 | 1 | 58,5 | 0 | 2 | 1365 | 1721 | 1300 |
| 3 | Tjé-Wing Au | 10 | 7 | 0 | 3 | 21,0 | 0 | -1 | 45,5 | 0 | 0 | 1763 | 1750 | 1758 |
| 4 | Jan Dijkhuizen | 9 | 6 | 0 | 3 | 20,0 | -1 | -2 | 54,0 | 1 | 0 | 1877 | 1727 | 1900 |
| 5 | Tom Kwakkenbos | 5 | 3 | 1 | 1 | 18,0 | 1 | 1 | 59,5 | 1 | 3 | 1419 | 1523 | 1403 |
| 6 | Jan Schoenmaker | 9 | 5 | 1 | 3 | 18,0 | 1 | 1 | 52,0 | 1 | 0 | 1376 | 1373 | 1374 |
| 7 | Thomas van Diggelen | 7 | 3 | 2 | 2 | 17,0 | -1 | -1 | 56,0 | 0 | 3 | 1702 | 1651 | 1710 |
| 8 | Franke van Netten | 8 | 4 | 1 | 3 | 15,0 | 0 | 1 | 55,5 | 0 | 1 | 1383 | 1325 | 1395 |
| 9 | René Reulink | 8 | 3 | 0 | 5 | 13,0 | -2 | -1 | 52,5 | 0 | 2 | 1371 | 1535 | 1344 |
| 10 | Tom Brans | 6 | 2 | 1 | 3 | 13,0 | 0 | -1 | 45,5 | 0 | 3 | 1524 | 1559 | 1521 |
| 11 | Laurens Storrms | 3 | 2 | 0 | 1 | 10,0 | 1 | -1 | 60,0 | 0 | 2 | 2016 | 1888 | 2024 |
| 12 | Marcel de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 2 | 2 | 48,0 | 0 | 3 | 1625 | 1666 | 1623 |
| 13 | Rolf Hendriks | 10 | 2 | 2 | 6 | 8,0 | -2 | 1 | 55,0 | 0 | 0 | 1504 | 1428 | 1531 |
| 14 | Ad Braam | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | -2 | -2 | 52,0 | 0 | 2 | 1413 | 1699 | 1397 |
| 15 | Ferdi Berendsen | 8 | 1 | 1 | 6 | 8,0 | 0 | 2 | 48,5 | 0 | 2 | 1565 | 1335 | 1622 |
| 16 | Arie Schouten | 4 | 1 | 0 | 3 | 7,0 | -2 | -1 | 49,0 | 1 | 1 | 1499 | 1482 | 1502 |
| 17 | Bert Maas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 1 | 56,5 | 0 | 0 | 1150 | 1900 | 1132 |
| 18 | Fred Schonis | 9 | 3 | 0 | 6 | 4,0 | -1 | 1 | 46,0 | 1 | 0 | 1091 | 1076 | 1100 |
| 19 | Hans van Leeuwen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | -1 | 44,0 | 0 | 1 | 1123 | 1230 | 1100 |
| 20 | Ger-Jan Brands | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 3 | 47,0 | 0 | 0 | 1204 | 1229 | 1200 |
| 21 | Jaap Kasberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 1,0 | -1 | -1 | 45,0 | 1 | 0 | 1086 | 1047 | 1100 |
| 22 | Wim Flohr | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0 | 3 | 3 | 35,5 | 0 | 0 | 1057 | 355 | 1100 |
| 23 | Peter Hamers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 48,0 | 0 | 0 | 1342 | 500 | 1354 |
| 24 | Egbert Piek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 46,0 | 0 | 0 | 1097 | 595 | 1100 |
| 25 | Gast Zpeler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 45,5 | 0 | 0 | 1090 | 300 | 1100 |
| 26 | Bart van de Akker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 45,0 | 0 | 0 | 1541 | 721 | 1552 |
