Eric Visser is de glorieuze winnaar geworden van de Zomerschaak 2023.
We willen hem hiermee van harte feliciteren. Zeer goed gedaan Eric.
Onderstand de eindstand.
| EIndstand | Partijen | Winst | Verlies | Remise | pnt | bye | totaal pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric de Visser | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 6,5 |
| Thomas van Diggelen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 5,5 |
| Ferdi Berendsen | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Hans van Leeuwen | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Tim Schlechter | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Rolf Hendriks | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Simeon Klompmaker | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tje wing Au | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Johan de Braak | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fred Schonis | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hans Langbroek | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Laurens Storms | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Franke van Netten | 6 | 1 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 |
| Tom Brans | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| Bart van de Akker | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Benjamin Hoekstra | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jan Schoemaker | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Peter Hamers | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rene Reulink | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arie Schouten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egbert Piek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaap Kasberg | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcel de Vries | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wim Flohr | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Evgeny Bardash | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ger Jan Brands | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maarten Stolte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adrian Rijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Kwakkenbos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Straatman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
