| <1600 | Partijen | Punten | ||
| Hans Langebroek | 2 | 2 | ||
| Bert v Velden | 1 | 1 | ||
| Gerson de kleuver | 1 | 1 | ||
| Franke van Netten | 1 | 1 | ||
| Rob Fransen | 1 | 1 | ||
| Fred Schonis | 2 | 1 | ||
| Ad Scholten | 1 | 1 | ||
| Ozgur Ozgur | 1 | 1 | ||
| Frans Veerman | 1 | 1 | ||
| Hans van Leeuwen | 1 | 0 | ||
| Derks | 1 | 0 | ||
| Wim Flohr | 1 | 0 | ||
| Ger-Jan Brands | 1 | 0 | ||
| Ido Mahler | 1 | 0 | ||
| Berend Wijerboer | 1 | 0 | ||
| Bekes | 1 | 0 | ||
| >1600 | ||||
| partijen | punten | |||
| Marcel de Vries | 2 | 1,5 | ||
| Jan Dijkhuizen | 2 | 1,5 | ||
| Tjé wing Au | 2 | 1,5 | ||
| Jan Cnossen | 2 | 1 | ||
| Thomas van Diggelen | 2 | 0 | ||
| Tom Brans | 1 | 1 | ||
| Fred Beumer | 1 | 0,5 | ||
| René Reulink | 1 | 1 | ||
| Pranav Goltakar | 1 | 0 | ||
| Ferdi Berendsen | 1 | 0 | ||
| Franke van Netten | 1 | 0 |
