| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Thomas van Diggelen | Rolf Hendriks | 1−0 |
| 2 | Ferdi Berendsen | Peter Hamers | 1−0 |
| 3 | Chella Adaikalam | Eric de Visser | 0−1 |
| 4 | Tjé wing Au | Bert v Velden | 1−0 |
| 5 | Ger−Jan Brands | Fred Schonis | 0−1 |
| 6 | Hans van Leeuwen | Franke van Netten | 0−1 |
| 7 | Jan Schoemaker | Wim Flohr | 1−0 |
| 8 | Jan Dijkhuizen | René Reulink | ½−½ |
