Rangschikking na Ronde 12 – 27-11-2023 – Normal ranking.
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Bye | And | S | R | Wrst | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Tjé-Wing Au | 27,0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 73,5 | 1772 | 1781 | 1758 |
| 2 | Jan Dijkhuizen | 23,0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81,5 | 1878 | 1733 | 1900 |
| 3 | Thomas van Diggelen | 23,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | -1 | 79,5 | 1713 | 1701 | 1710 |
| 4 | Eric de Visser | 23,0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 79,0 | 1680 | 1777 | 1645 |
| 5 | Benjamin Hoekstra | 22,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84,5 | 1365 | 1721 | 1300 |
| 6 | Jan Schoenmaker | 22,0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72,5 | 1393 | 1433 | 1374 |
| 7 | René Reulink | 19,0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | -1 | 76,0 | 1387 | 1548 | 1344 |
| 8 | Tom Kwakkenbos | 18,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 82,5 | 1416 | 1505 | 1403 |
| 9 | Franke van Netten | 15,0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75,0 | 1373 | 1314 | 1395 |
| 10 | Rolf Hendriks | 14,0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 | -1 | 78,5 | 1513 | 1470 | 1531 |
| 11 | Tom Brans | 13,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 70,0 | 1524 | 1559 | 1521 |
| 12 | Ferdi Berendsen | 11,0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 71,5 | 1559 | 1362 | 1622 |
| 13 | Laurens Storms | 10,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 83,5 | 2016 | 1888 | 2024 |
| 14 | Marcel de Vries | 9,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 71,0 | 1625 | 1666 | 1623 |
| 15 | Ad Braam | 9,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70,5 | 1400 | 1434 | 1397 |
| 16 | Arie Schouten | 7,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | -1 | 71,0 | 1499 | 1482 | 1502 |
| 17 | Hans van Leeuwen | 7,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,5 | 1133 | 1254 | 1100 |
| 18 | Bert Maas | 6,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80,0 | 1150 | 1900 | 1132 |
| 19 | Ger-Jan Brands | 4,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 65,0 | 1211 | 1270 | 1200 |
| 20 | Fred Schonis | 4,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | -1 | -1 | 62,5 | 1083 | 1065 | 1100 |
| 21 | Maarten van Rhee | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 71,0 | 1205 | 1316 | 1200 |
| 22 | Tom Nguyen | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -2 | -2 | 69,5 | 1103 | 1150 | 1100 |
| 23 | Jaap Kasberg | 1,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | -1 | 1 | 65,0 | 1066 | 985 | 1100 |
| 24 | Wim Flohr | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -1 | 51,5 | 1053 | 386 | 1100 |
| 25 | Peter Hamers | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69,0 | 1342 | 500 | 1354 |
| 26 | Gast Zpeler | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67,0 | 1090 | 300 | 1100 |
| 27 | Bart van de Akker | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 66,0 | 1541 | 721 | 1552 |
| 28 | Egbert Piek | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 66,0 | 1097 | 595 | 1100 |
