Zoals te verwachten was, speelden Thomas van Diggelen en Arno Morssinkhof tegen elkaar.
René Kniest won van Herman Velvis; hierdoor moest Arno winnen om kampioen te worden.
Omstreeks 23u stond Arno een kwaliteit en pion voor, maar het was geen gelopen race, Thomas verdedigde secuur.
Even later stond Arno een kwaliteit voor en had wat meer tijd over op de klok.
Omstreeks 23:40 won Arno alsnog na een rommelig eindspel.
| Ronde 9 | 31 aug 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arno Morssinkhof | - Thomas van Diggelen | 1-0 |
| 2 | René Kniest | - Herman Velvis | 1-0 |
| 3 | Berend Nijeboer | - Rolf Hendriks | 0-1 |
| 4 | Frans Veerman | - Peter Hamers | ½-½ |
| 5 | Mike Peters | - Jan Schoemaker | 0-1 |
| 6 | Fred Schonis | - Hans van Leeuwen | ½-½ |
| 7 | Frits Willems | - Ad Scholten | 0-1 |
| 8 | Hans Langbroek | - Jarno Prinsen | 1-0 |
| Bye | Ferdi Berendsen |
Aan dit toernooi hebben 29 spelers deelgenomen, een aantal maakten voor het eerst kennis met De Toren.
Per avond speelden er gemiddeld 16 spelers.
Het toernooi verliep sportief en zonder wezenlijke issues.
Tijdens ronde 5 werd er zonder klokken gespeeld, ook dat heeft zich opgelost.
Het was leuk om wedstrijdleider te zijn van dit toernooi.
Hieronder de eindstand.
Criteria voor de ranglijst:
- Score
- Onderling resultaat
- Weerstandspunten (WP in de tabel)
Het onderling resultaat van Arno en René is remise.
De nummers 1 t/m 4 zijn hierdoor zo klaar als een klontje.
Proficiat Arno !
| No. | Naam | Score | WP | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Morssinkhof | 7 | 43.5 | 1855 | 2046 |
| René Kniest | 7 | 34.5 | 1890 | 1762 | |
| 3 | Rolf Hendriks | 5.5 | 37 | 1724 | 1691 |
| 4 | Thomas van Diggelen | 4.5 | 44.5 | 1810 | 1766 |
| 5 | Fred Beumer | 4 | 41 | 1870 | 1998 |
| Jan Schoemaker | 4 | 32.5 | 1610 | 1514 | |
| Hans Langbroek | 4 | 28.5 | 1200 | 1331 | |
| 8 | Frans Veerman | 3.5 | 37 | 1500 | 1678 |
| 9 | Ferdi Berendsen | 3 | 36.5 | 1661 | 1326 |
| Franke van Netten | 3 | 33.5 | 1629 | 1486 | |
| Daan Veraart | 3 | 32 | 1000 | 1718 | |
| Peter Hamers | 3 | 30.5 | 1588 | 1622 | |
| Frits Willems | 3 | 27 | 1200 | 1264 | |
| 14 | Hans van Leeuwen | 2.5 | 31.5 | 1232 | 1432 |
| René Reulink | 2.5 | 31.5 | 1646 | 1641 | |
| Fred Schonis | 2.5 | 26.5 | 1337 | 1335 | |
| 17 | Michael Hancke | 2 | 25.5 | 1500 | 1405 |
| Herman Velvis | 2 | 25 | 1500 | 1573 | |
| Berend Nijeboer | 2 | 25 | 1400 | 1315 | |
| Han Winters | 2 | 19.5 | 1646 | 1436 | |
| 21 | Ad Scholten | 1.5 | 18 | 1400 | 1295 |
| Arie Schouten | 1.5 | 14 | 1712 | 2000 | |
| 23 | Michiel Hautes | 1 | 16.5 | 1450 | 1614 |
| 24 | Adriaan Rijk | 0.5 | 14 | 1200 | 1313 |
| Erik Drent | 0.5 | 9.5 | 1200 | 1724 | |
| 26 | Bart van der Velden | 0 | 7.5 | 1647 | 966 |
| Mike Peters | 0 | 4 | 1496 | 810 | |
| Jarno Prinsen | 0 | 4 | 1200 | 400 | |
| Marcel Hofman | 0 | 3.5 | 1600 | 700 |
