Voordat deze ronde startte werd de afgebroken partij tussen Arno en Rolf uitgespeeld.
Arno won, vervolgens won hij ook zijn 7e ronde partij.
Met nog 2 rondes te gaan is het nu al duidelijk dat de strijd om de 1e plaats tussen Arno en ondergetekende gaat.
Frits Willems is goed op dreef en staat na 2 winstpartijen in ronde 6 en 7 gedeeld 5e.
| Ronde 7 | 17 aug 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arno Morssinkhof | - Frans Veerman | 1-0 |
| 2 | Daan Veraart | - René Kniest | 0-1 |
| 3 | Peter Hamers | - Fred Beumer | 0-1 |
| 4 | Thomas van Diggelen | - Jan Schoemaker | 1-0 |
| 5 | Franke van Netten | - Rolf Hendriks | ½-½ |
| 6 | Herman Velvis | - Michael Hancke | 1-0 |
| 7 | Hans van Leeuwen | - Frits Willems | 0-1 |
| 8 | Ferdi Berendsen | - Hans Langbroek | 1-0 |
De stand na ronde 7:
| No. | Naam | Score | WP | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Kniest | 6 | 20 | 1890 | 1810 |
| 2 | Arno Morssinkhof | 5 | 26.5 | 1855 | 1980 |
| 3 | Thomas van Diggelen | 3.5 | 24.5 | 1810 | 1808 |
| Rolf Hendriks | 3.5 | 23.5 | 1724 | 1691 | |
| 5 | Frans Veerman | 3 | 23.5 | 1500 | 1741 |
| Fred Beumer | 3 | 22.5 | 1870 | 1918 | |
| Daan Veraart | 3 | 22.5 | 1000 | 1718 | |
| Jan Schoemaker | 3 | 21 | 1610 | 1569 | |
| Franke van Netten | 3 | 17.5 | 1629 | 1483 | |
| Frits Willems | 3 | 16 | 1200 | 1294 | |
| 11 | René Reulink | 2.5 | 21 | 1646 | 1641 |
| Peter Hamers | 2.5 | 18.5 | 1588 | 1652 | |
| 13 | Ferdi Berendsen | 2 | 23 | 1661 | 1402 |
| Michael Hancke | 2 | 18.5 | 1500 | 1405 | |
| Fred Schonis | 2 | 18 | 1337 | 1346 | |
| Hans Langbroek | 2 | 17.5 | 1200 | 1149 | |
| Berend Nijeboer | 2 | 16.5 | 1400 | 1304 | |
| Herman Velvis | 2 | 14 | 1500 | 1592 | |
| Han Winters | 2 | 12 | 1646 | 1436 | |
| 20 | Arie Schouten | 1.5 | 10 | 1712 | 2000 |
| 21 | Hans van Leeuwen | 1 | 17.5 | 1232 | 1291 |
| Michiel Hautes | 1 | 13.5 | 1450 | 1614 | |
| 23 | Adriaan Rijk | 0.5 | 10.5 | 1200 | 1313 |
| Ad Scholten | 0.5 | 8 | 1400 | 1170 | |
| Erik Drent | 0.5 | 6.5 | 1200 | 1724 | |
| 26 | Bart van der Velden | 0 | 5 | 1647 | 966 |
| Marcel Hofman | 0 | 3 | 1600 | 700 |
