Met een even aantal spelers werd er gestreden aan 9 borden, een fijne opkomst.
Ook deze keer wist ondergetekende met 1 pion minder in het eindspel remise te bereiken.
Daan Veraart voegde 1 punt toe aan zijn score en staat nu gedeeld 4e met 3 uit 3 en De Toren hoge TPR (Toernooi-Prestatie-Rating) van 2203.
Thomas van Diggelen is de remise-koning met 3 remises en 1 keer winst uit 4 partijen.
| Ronde 6 | 10 aug 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | René Kniest | - Arno Morssinkhof | ½-½ |
| 2 | Jan Schoemaker | - Daan Veraart | 0-1 |
| 3 | Fred Beumer | - Thomas van Diggelen | ½-½ |
| 4 | René Reulink | - Rolf Hendriks | 0-1 |
| 5 | Peter Hamers | - Michael Hancke | 1-0 |
| 6 | Fred Schonis | - Berend Nijeboer | 0-1 |
| 7 | Hans Langbroek | - Franke van Netten | 0-1 |
| 8 | Frits Willems | - Ferdi Berendsen | 1-0 |
| 9 | Ad Scholten | - Adriaan Rijk | ½-½ |
Op 17 aug wordt de afgebroken partij Rolf Hendriks – Arno Morssinkhof uitgespeeld.
1 van hen zou ongedeeld 2e in de stand kunnen worden.
Er worden nog 3 rondes gespeeld, op maandag 31 aug wordt de 9e (laatste) ronde gespeeld.
| No. | Naam | Score | WP | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Kniest | 5 | 14.5 | 1890 | 1858 |
| 2 | Arno Morssinkhof | 3.5 | 19.5 | 1855 | 1897 |
| Rolf Hendriks | 3.5 | 16 | 1724 | 1783 | |
| 4 | Frans Veerman | 3 | 17.5 | 1500 | 1816 |
| Daan Veraart | 3 | 16 | 1000 | 2203 | |
| Jan Schoemaker | 3 | 15 | 1610 | 1593 | |
| 7 | Thomas van Diggelen | 2.5 | 17.5 | 1810 | 1766 |
| Peter Hamers | 2.5 | 15 | 1588 | 1705 | |
| René Reulink | 2.5 | 15 | 1646 | 1641 | |
| Franke van Netten | 2.5 | 12 | 1629 | 1434 | |
| 11 | Michael Hancke | 2 | 16 | 1500 | 1464 |
| Fred Beumer | 2 | 14 | 1870 | 1896 | |
| Hans Langbroek | 2 | 14 | 1200 | 1134 | |
| Fred Schonis | 2 | 13 | 1337 | 1346 | |
| Berend Nijeboer | 2 | 13 | 1400 | 1304 | |
| Frits Willems | 2 | 11 | 1200 | 1207 | |
| Han Winters | 2 | 10.5 | 1646 | 1436 | |
| 18 | Arie Schouten | 1.5 | 8 | 1712 | 2000 |
| 19 | Ferdi Berendsen | 1 | 18 | 1661 | 1347 |
| Hans van Leeuwen | 1 | 13 | 1232 | 1454 | |
| Michiel Hautes | 1 | 11 | 1450 | 1614 | |
| Herman Velvis | 1 | 8 | 1500 | 1450 | |
| 23 | Adriaan Rijk | 0.5 | 8.5 | 1200 | 1313 |
| Ad Scholten | 0.5 | 7 | 1400 | 1170 | |
| Erik Drent | 0.5 | 6 | 1200 | 1724 | |
| 26 | Marcel Hofman | 0 | 3.5 | 1600 | 700 |
| Bart van der Velden | 0 | 3 | 1647 | 966 |
