We hadden een leuke bezetting, er werd gespeeld aan 9 borden.
Arno Morssinkhof speelde een boeiende partij tegen Fred Beumer.
Optisch stond Arno een tijdje erg goed, maar of hij gewonnen heeft gestaan?
De moeite waard om achteraf nog eens te analyseren.
| Ronde 4 | 27 juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arno Morssinkhof | - Fred Beumer | ½-½ |
| 2 | Frans Veerman | - Michael Hancke | 1-0 |
| 3 | Michiel Hautes | - René Kniest | 0-1 |
| 4 | Daan Veraart | - Berend Nijeboer | 1-0 |
| 5 | Han Winters | - Hans van Leeuwen | 1-0 |
| 6 | Rolf Hendriks | - Ferdi Berendsen | 1-0 |
| 7 | René Reulink | - Fred Schonis | 1-0 |
| 8 | Franke van Netten | - Ad Scholten | 1-0 |
| 9 | Hans Langbroek | - Frits Willems | 1-0 |
René Kniest staat 1e, op een half punt gevolgd door Frans Veerman, die in de 1e ronde niet meespeelde.
Frans heeft De Toren hoge TPR (Toernooi Prestatie Rating) van 2333.
| No. | Naam | Score | WP | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Kniest | 3.5 | 5.5 | 1890 | 1874 |
| 2 | Frans Veerman | 3 | 7.5 | 1500 | 2333 |
| 3 | Arno Morssinkhof | 2.5 | 8 | 1855 | 1982 |
| 4 | Thomas van Diggelen | 2 | 8.5 | 1810 | 1730 |
| Michael Hancke | 2 | 8 | 1500 | 1619 | |
| Jan Schoemaker | 2 | 7.5 | 1610 | 1826 | |
| Rolf Hendriks | 2 | 7.5 | 1724 | 1682 | |
| Daan Veraart | 2 | 6 | 1000 | 2100 | |
| Han Winters | 2 | 5.5 | 1646 | 1436 | |
| 10 | Peter Hamers | 1.5 | 7 | 1588 | 1620 |
| Fred Beumer | 1.5 | 6.5 | 1870 | 1944 | |
| René Reulink | 1.5 | 6.5 | 1646 | 1607 | |
| Arie Schouten | 1.5 | 5 | 1712 | 2000 | |
| Franke van Netten | 1.5 | 4.5 | 1629 | 1406 | |
| 15 | Ferdi Berendsen | 1 | 9 | 1661 | 1525 |
| Hans van Leeuwen | 1 | 7.5 | 1232 | 1454 | |
| Hans Langbroek | 1 | 6.5 | 1200 | 1118 | |
| Michiel Hautes | 1 | 6.5 | 1450 | 1614 | |
| Fred Schonis | 1 | 6 | 1337 | 1363 | |
| Herman Velvis | 1 | 5 | 1500 | 1450 | |
| Berend Nijeboer | 1 | 5 | 1400 | 1100 | |
| Frits Willems | 1 | 4 | 1200 | 500 | |
| 23 | Erik Drent | 0.5 | 3.5 | 1200 | 1724 |
| 24 | Adriaan Rijk | 0 | 4.5 | 1200 | 879 |
| Marcel Hofman | 0 | 3 | 1600 | 700 | |
| Ad Scholten | 0 | 3 | 1400 | 765 | |
| Bart van der Velden | 0 | 2.5 | 1647 | 966 |
