Er werd gespeeld aan 8 borden, Frits Willems kreeg de bye vanwege een oneven aantal spelers.
| Ronde 3 | 20 juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Schoemaker | - Arno Morssinkhof | 0-1 |
| 2 | Frans Veerman | - Herman Velvis | 1-0 |
| 3 | Ferdi Berendsen | - René Kniest | 0-1 |
| 4 | Thomas van Diggelen | - Rolf Hendriks | ½-½ |
| 5 | Fred Schonis | - Michiel Hautes | 0-1 |
| 6 | Daan Veraart | - Hans Langbroek | 1-0 |
| 7 | René Reulink | - Franke van Netten | ½-½ |
| 8 | Adriaan Rijk | - Han Winters | 0-1 |
Bye (1) vanwege oneven aantal spelers: Frits Willems
Bye (½) vanwege afmelden: Peter Hamers
Uw wedstrijdleider staat ongedeeld 1e na deze ronde, met 5 spelers op ½ punt achterstand.
Nog 6 ronden te gaan, het kan nog alle kanten op.
| No. | Naam | Score | WP | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Kniest | 2.5 | 4.5 | 1890 | 1841 |
| 2 | Jan Schoemaker | 2 | 4.5 | 1610 | 1826 |
| Arno Morssinkhof | 2 | 4.5 | 1855 | 2428 | |
| Michael Hancke | 2 | 4 | 1500 | 2219 | |
| Thomas van Diggelen | 2 | 3.5 | 1810 | 1730 | |
| Frans Veerman | 2 | 3.5 | 1500 | 2350 | |
| 7 | Peter Hamers | 1.5 | 4 | 1588 | 1620 |
| Arie Schouten | 1.5 | 3 | 1712 | 2000 | |
| 9 | Ferdi Berendsen | 1 | 5 | 1661 | 1591 |
| Rolf Hendriks | 1 | 4.5 | 1724 | 1505 | |
| Fred Schonis | 1 | 4 | 1337 | 1401 | |
| Hans van Leeuwen | 1 | 3.5 | 1232 | 1545 | |
| Han Winters | 1 | 3.5 | 1500 | 1350 | |
| Herman Velvis | 1 | 3.5 | 1500 | 1450 | |
| Frits Willems | 1 | 3.5 | 1200 | 600 | |
| Berend Nijeboer | 1 | 3 | 1400 | 2000 | |
| Michiel Hautes | 1 | 3 | 1450 | 2137 | |
| Fred Beumer | 1 | 2.5 | 1870 | 2447 | |
| Daan Veraart | 1 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 20 | Franke van Netten | 0.5 | 3 | 1629 | 1251 |
| René Reulink | 0.5 | 3 | 1646 | 1549 | |
| Erik Drent | 0.5 | 2 | 1200 | 1724 | |
| 23 | Hans Langbroek | 0 | 4.5 | 1200 | 547 |
| Bart van der Velden | 0 | 3 | 1647 | 966 | |
| Adriaan Rijk | 0 | 3 | 1200 | 806 | |
| Marcel Hofman | 0 | 2 | 1600 | 700 | |
| Ad Scholten | 0 | 1 | 1400 | 700 |
