Ga naar de inhoud
| Partijen in Ronde 8 | 8 juni 2026 | | | |
| | | | |
| 1 | ROLF HENDRIKS | - | TOM BRANS | 1-0 |
| 2 | FRANKE van NETTEN | - | JAN SCHOEMAKER | ½-½ |
| 3 | ADRIAAN RIJK | - | THOMAS van DIGGELEN | 0-1 |
| 4 | AD BRAAM | - | CHELLA ADAIKALAM | 0-1 |
| 5 | ERIK DRENT | - | PETER HAMERS | 0-1 |
| 6 | FRED BEUMER | - | FERDI BERENDSEN | 1-0 |
| 7 | HANS van LEEUWEN | - | MIKE PETERS | 0-1 |
| Rangschikking | Ronde 8 periode 4 | | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | JAN SCHOEMAKER | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 3 | FRED BEUMER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 4 | ERIK DRENT | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| 5 | RENE REULINK | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 6 | FERDI BERENDSEN | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 |
| 7 | MIKE PETERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 8 | ROLF HENDRIKS | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 |
| 9 | ARNO MORSSINKHOF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 10 | CHELLA ADAIKALAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 11 | ADRIAAN RIJK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| 12 | FRANK van de SCHEUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 13 | PETER HAMERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 14 | HANS van LEEUWEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
| 15 | ARIE SCHOUTEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 16 | BART van de AKKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 17 | FRANKE van NETTEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 18 | FRED SCHONIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 19 | MARCEL HOFFMANN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 20 | lko de Beijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 21 | tern-2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | tern-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | RON ENGELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | RAIMOND VASTENHOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | tern-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | JAN CNOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 27 | BART van der VELDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | tern-1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | MARCEL de VRIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | TJE WING AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | TIM SCHLECHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | TOM BRANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 33 | tern-1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | AD BRAAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
