Ga naar de inhoud
| Partij per 4 ronde 7 | 2 juni 20226 | | | |
| 1 | THOMAS van DIGGELEN | - | CHELLA ADAIKALAM | ½-½ |
| 2 | PETER HAMERS | - | ROLF HENDRIKS | 1-0 |
| 3 | ADRIAAN RIJK | - | HANS van LEEUWEN | 0-1 |
| 4 | MARCEL HOFFMANN | - | JAN SCHOEMAKER | 0-1 |
| 5 | SVEN KIVITS | - | MIKE PETERS | 0-1 |
| 6 | FERDI BERENDSEN | - | FRANKE van NETTEN | 1-0 |
| 7 | TOM BRANS | - | FRED BEUMER | 0-1 |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | JAN SCHOEMAKER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 |
| 3 | ERIK DRENT | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 4 | FERDI BERENDSEN | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 5 | RENE REULINK | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 6 | FRED BEUMER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 7 | ARNO MORSSINKHOF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 8 | ADRIAAN RIJK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 9 | FRANK van de SCHEUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 10 | MIKE PETERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 11 | ROLF HENDRIKS | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
| 12 | HANS van LEEUWEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 13 | ARIE SCHOUTEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 14 | BART van de AKKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 15 | CHELLA ADAIKALAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 16 | PETER HAMERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 17 | FRANKE van NETTEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 18 | FRED SCHONIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 19 | MARCEL HOFFMANN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 20 | lko de Beijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 21 | TOM BRANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 22 | AD BRAAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 23 | SVEN KIVITS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
