| Partijen in Ronde 6 periode 4 | 19-05-2026 | |||
| 1 | 2 JAN SCHOEMAKER | - | 1 THOMAS van DIGGELEN | 0-1 |
| 2 | 1 RENE REULINK | - | 1 ERIK DRENT | 1-0 |
| 3 | 4 FRED SCHONIS | - | 3 ADRIAAN RIJK | 0-1 |
| 4 | 2 ROLF HENDRIKS | - | 1 FRED BEUMER | ½-½ |
| 5 | 2 FERDI BERENDSEN | - | 2 Marcel Hoffman | 0-1 |
| Rangschikking Ronde 6 periode 4 | 19-05-2026 | |||||
| Pos | Prt | W | R | V | Score | |
| 1 | ERIK DRENT | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 2 | JAN SCHOEMAKER | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| 3 | THOMAS van DIGGELEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
| 4 | RENE REULINK | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 5 | ARNO MORSSINKHOF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 6 | ADRIAAN RIJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | FRANK van de SCHEUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 8 | FERDI BERENDSEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 |
| 9 | ROLF HENDRIKS | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 |
| 10 | FRED BEUMER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 11 | ARIE SCHOUTEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 12 | BART van de AKKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 13 | CHELLA ADAIKALAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | FRANKE van NETTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 15 | MIKE PETERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 16 | HANS van LEEUWEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 17 | FRED SCHONIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 18 | Marcel Hoffman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 19 | lko de Beijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 34 | AD BRAAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 43 | SVEN KIVITS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 46 | DALIMIJR JAKUBASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |

