Ga naar de inhoud
| Partijen in Ronde 5 | 4mei2026 | | | |
| | | | |
| 1 | JAN SCHOEMAKER | - | RENE REULINK | 0-1 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | - | ARIE SCHOUTEN | ½-½ |
| 3 | ERIK DRENT | - | SVEN KIVITS | 1-0 |
| 4 | MIKE PETERS | - | ARNO MORSSINKHOF | 0-1 |
| 5 | ROLF HENDRIKS | - | FRED SCHONIS | 1-0 |
| 6 | FRANK van de SCHEUR | - | FERDI BERENDSEN | ½-½ |
| Rangschikking na Ronde 5 | 04 mei 2026 | | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | ERIK DRENT | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 2 | JAN SCHOEMAKER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 3 | ARNO MORSSINKHOF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 4 | FRANK van de SCHEUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 5 | THOMAS van DIGGELEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
| 6 | FERDI BERENDSEN | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
| 7 | RENE REULINK | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 8 | ARIE SCHOUTEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 9 | BART van de AKKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 10 | ROLF HENDRIKS | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| 11 | ADRIAAN RIJK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 12 | FRED BEUMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 13 | CHELLA ADAIKALAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | FRANKE van NETTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 15 | MIKE PETERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 16 | FRED SCHONIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 17 | HANS van LEEUWEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 18 | lko de Beijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 33 | AD BRAAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 42 | SVEN KIVITS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 45 | DALIMIJR JAKUBASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
