Ga naar de inhoud
| Partijen 27 april | Periode 4 ronde 3 | | | |
| | | | |
| 1 | FERDI BERENDSEN | - | JAN SCHOEMAKER | 0-1 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | - | ROLF HENDRIKS | ½-½ |
| 3 | SVEN KIVITS | - | ADRIAAN RIJK | 0-1 |
| Rangschikking | periode 4 ronde 4 | | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | JAN SCHOEMAKER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 2 | ERIK DRENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 3 | FRANK van de SCHEUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 4 | THOMAS van DIGGELEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 5 | ARNO MORSSINKHOF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 6 | FERDI BERENDSEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 7 | BART van de AKKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 8 | ADRIAAN RIJK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 9 | FRED BEUMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 10 | ARIE SCHOUTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 11 | CHELLA ADAIKALAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 12 | RENE REULINK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 13 | FRANKE van NETTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 14 | MIKE PETERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 15 | FRED SCHONIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 16 | HANS van LEEUWEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 17 | lko de Beijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 18 | ROLF HENDRIKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
| 33 | AD BRAAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 42 | SVEN KIVITS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 45 | DALIMIJR JAKUBASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
