Kijk even of de uitslag juist is want toen ik gisteren naar huis ging had er maar 1 de uitslag ingevuld
| Partijen in Ronde 3 | 20-04-2026 | ||||
| 1 | FERDI BERENDSEN | - | ROLF HENDRIKS | 1-0 | |
| 2 | FRED SCHONIS | - | FRANK van de SCHEUR | 0-1 | |
| 3 | RENE REULINK | - | AD BRAAM | 1-0 | |
| 4 | JAN SCHOEMAKER | - | BART van de AKKER | ½-½ | |
| 5 | FRANKE van NETTEN | - | HANS van LEEUWEN | 1-0 | |
| 6 | ERIK DRENT | - | ARNO MORSSINKHOF | ½-½ |
| Ranking na per 4 ronde 3 | 20-4-2026 | |||||
| Pos | Prt | W | R | V | Score | |
| 1 | ERIK DRENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 2 | JAN SCHOEMAKER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 3 | FRANK van de SCHEUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 4 | ARNO MORSSINKHOF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 5 | FERDI BERENDSEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 6 | BART van de AKKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 7 | FRED BEUMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 8 | THOMAS van DIGGELEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 9 | ARIE SCHOUTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 10 | CHELLA ADAIKALAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 | RENE REULINK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 12 | FRANKE van NETTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 13 | MIKE PETERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | FRED SCHONIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 15 | HANS van LEEUWEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 16 | lko de Beijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 17 | ADRIAAN RIJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |

