| 30-03-2026 | Periode 4 ronde 1 | |||
| 1 | CHELLA ADAIKALAM | - | ROLF HENDRIKS | 1-0 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | - | RENE REULINK | 1-0 |
| 3 | SVEN KIVITS | - | FRANK van de SCHEUR | 0-1 |
| 4 | ARNO MORSSINKHOF | - | FRED BEUMER | 0-1 |
| 5 | JAN SCHOEMAKER | - | ADRIAAN RIJK | 1-0 |
| 6 | ERIK DRENT | - | FERDI BERENDSEN | 1-0 |
| 7 | FRANKE van NETTEN | - | BART van de AKKER | 0-1 |
| 8 | MIKE PETERS | - | ARIE SCHOUTEN | 1-0 |
| 9 | HANS van LEEUWEN | - | FRED SCHONIS | 0-1 |
| 30-03-2026 | Ranglijst periode 4 ronde 1 | |||||
| Pos | Prt | W | R | V | Score | |
| 1 | FRED BEUMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 3 | BART van de AKKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 4 | ERIK DRENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 5 | CHELLA ADAIKALAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 6 | JAN SCHOEMAKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 7 | MIKE PETERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 8 | FRED SCHONIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 9 | FRANK van de SCHEUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 10 | ARNO MORSSINKHOF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 11 | ARIE SCHOUTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 12 | FERDI BERENDSEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 13 | RENE REULINK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 14 | FRANKE van NETTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 15 | ROLF HENDRIKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 16 | ADRIAAN RIJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 17 | HANS van LEEUWEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 18 | SVEN KIVITS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |

