Ga naar de inhoud
| Partijen | ronde 8 | 23-03-2026 | | |
| | | | |
| 1 | ARNO MORSSINKHOF | - | RENE REULINK | 1-0 |
| 2 | SVEN KIVITS | - | RAIMOND VASTENHOUT | 0-1 |
| 3 | ROLF HENDRIKS | - | MIKE PETERS | 1-0 |
| 4 | CHELLA ADAIKALAM | - | ARIE SCHOUTEN | ½-½ |
| 5 | ERIK DRENT | - | JAN SCHOEMAKER | 1-0 |
| 6 | FERDI BERENDSEN | - | AD BRAAM | 0-1 |
| 7 | HANS van LEEUWEN | - | FRED SCHONIS | 0-1 |
| Rangschikking | Periode 3 ronde 8 | 23-03-2026 | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | ARNO MORSSINKHOF | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2 | RAIMOND VASTENHOUT | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3 | RENE REULINK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
| 4 | BART van de AKKER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| 5 | ROLF HENDRIKS | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
| 6 | CHELLA ADAIKALAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 7 | FRED SCHONIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 8 | SVEN KIVITS | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
| 9 | FRED BEUMER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 10 | AD BRAAM | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
| 11 | TIM SCHLECHTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 12 | FRANKE van NETTEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 13 | ADRIAAN RIJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 14 | HANS van LEEUWEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 |
| 15 | nir Yousufzai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 16 | ARIE SCHOUTEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 17 | THOMAS van DIGGELEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 18 | MIKE PETERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 19 | JAN SCHOEMAKER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 20 | MARCEL de VRIES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 21 | FERDI BERENDSEN | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,0 |
| 22 | ERIK DRENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 23 | DALIMIJR JAKUBASH | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 24 | RON ENGELEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 25 | TJE WING AU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 26 | PETER HAMERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 27 | WIM FLOHR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 28 | FRANK van de SCHEUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 29 | MISCHA JAKUBASH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
