Ga naar de inhoud
| Partijen in Ronde 7 | 16-3-2026 | | | |
| | | | |
| 1 | ARIE SCHOUTEN | - | ADRIAAN RIJK | 0-1 |
| 2 | FRED BEUMER | - | RAIMOND VASTENHOUT | 1-0 |
| 3 | ARNO MORSSINKHOF | - | CHELLA ADAIKALAM | 1-0 |
| 4 | BART van de AKKER | - | THOMAS van DIGGELEN | 1-0 |
| 5 | ROLF HENDRIKS | - | FERDI BERENDSEN | 1-0 |
| 6 | WIM FLOHR | - | FRANKE van NETTEN | 0-1 |
| 7 | Monir Yousufzai | - | SVEN KIVITS | 1-0 |
| 8 | FRANK van de SCHEUR | - | RENE REULINK | 0-1 |
| Rangschikking na Ronde 7 | 16-3-2026 | | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | ARNO MORSSINKHOF | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
| 2 | RENE REULINK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3 | BART van de AKKER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4 | RAIMOND VASTENHOUT | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 5 | CHELLA ADAIKALAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 6 | ROLF HENDRIKS | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 7 | SVEN KIVITS | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 8 | FRED SCHONIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| 9 | FRED BEUMER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 10 | TIM SCHLECHTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 11 | FRANKE van NETTEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 12 | ADRIAAN RIJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 13 | HANS van LEEUWEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
| 14 | Monir Yousufzai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 15 | THOMAS van DIGGELEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 16 | MIKE PETERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 17 | AD BRAAM | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 |
| 18 | JAN SCHOEMAKER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 19 | ARIE SCHOUTEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 20 | MARCEL de VRIES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 21 | FERDI BERENDSEN | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,0 |
| 22 | DALIMIJR JAKUBASH | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 23 | RON ENGELEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 30 | TJE WING AU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 33 | ERIK DRENT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 34 | PETER HAMERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 35 | WIM FLOHR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 36 | FRANK van de SCHEUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 37 | MISCHA JAKUBASH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
