Ga naar de inhoud
| Partijen | Periode 3 ronde 5 | | | |
| | | | |
| 1 | RENE REULINK | - | JAN SCHOEMAKER | 1-0 |
| 2 | RAIMOND VASTENHOUT | - | ERIK DRENT | 1-0 |
| 3 | FERDI BERENDSEN | - | ARNO MORSSINKHOF | 0-1 |
| 4 | ROLF HENDRIKS | - | FRANKE van NETTEN | 0-1 |
| 5 | FRED SCHONIS | - | MISCHA JAKUBASH | 1-0 |
| 6 | WIM FLOHR | - | DALIMIJR JAKUBASH | 0-1 |
| 7 | SVEN KIVITS | - | HANS van LEEUWEN | 1-0 |
| 8 | THOMAS van DIGGELEN | - | AD BRAAM | 1-0 |
| Rangschikking | Periode 3 Ronde 5 | | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | RAIMOND VASTENHOUT | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2 | RENE REULINK | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 3 | SVEN KIVITS | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 4 | ARNO MORSSINKHOF | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 5 | BART van de AKKER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| 6 | CHELLA ADAIKALAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| 7 | ROLF HENDRIKS | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 8 | TIM SCHLECHTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 9 | FRED SCHONIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 10 | HANS van LEEUWEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 11 | THOMAS van DIGGELEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 12 | MIKE PETERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 13 | JAN SCHOEMAKER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| 14 | FERDI BERENDSEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
| 15 | FRANKE van NETTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 16 | AD BRAAM | 5 | 0 | 2 | 3 | 1,0 |
| 17 | DALIMIJR JAKUBASH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 18 | RON ENGELEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 19 | FRED BEUMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 26 | ARIE SCHOUTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 27 | MARCEL de VRIES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 28 | TJE WING AU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | ERIK DRENT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 32 | PETER HAMERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 38 | WIM FLOHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 46 | MISCHA JAKUBASH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
