Ga naar de inhoud
| partij per3 ronde 4 | 23-2-26 | | | |
| | | | |
| 1 | RENE REULINK | - | FERDI BERENDSEN | 1-0 |
| 2 | ARIE SCHOUTEN | - | RAIMOND VASTENHOUT | 0-1 |
| 3 | THOMAS van DIGGELEN | - | TIM SCHLECHTER | 0-1 |
| 4 | HANS van LEEUWEN | - | ROLF HENDRIKS | 0-1 |
| 5 | AD BRAAM | - | JAN SCHOEMAKER | ½-½ |
| 6 | FRANKE van NETTEN | - | BART van de AKKER | 0-1 |
| 7 | FRED SCHONIS | - | DALIMIJR JAKUBASH | 1-0 |
| 8 | MISCHA JAKUBASH | - | SVEN KIVITS | 0-1 |
| Ranglijst per 3 ronde 4 | 23-2-2026 | | | | | |
| Pos | | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | RAIMOND VASTENHOUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| 2 | BART van de AKKER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| 3 | CHELLA ADAIKALAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| 4 | RENE REULINK | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 5 | SVEN KIVITS | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 6 | ARNO MORSSINKHOF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 7 | ROLF HENDRIKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 8 | TIM SCHLECHTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 9 | HANS van LEEUWEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 10 | MIKE PETERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 11 | JAN SCHOEMAKER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 12 | FERDI BERENDSEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
| 13 | AD BRAAM | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
| 14 | DALIMIJR JAKUBASH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 15 | RON ENGELEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 16 | FRED BEUMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 17 | THOMAS van DIGGELEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 24 | ARIE SCHOUTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | MARCEL de VRIES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 26 | TJE WING AU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 29 | ERIK DRENT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 30 | PETER HAMERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | FRANKE van NETTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 32 | WIM FLOHR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 33 | FRED SCHONIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | MISCHA JAKUBASH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
