| DE TOREN | Rating | KLEUR | OPC | Rating | KLEUR | UITSLAG | ||
| 1 | Fred Beumer | 1838 | z | 0,5 | Alexander de Roo | 1800 | w | 0,5 |
| 2 | ferdi Berendsen | 1882 | w | 0 | Bart v Dijk | 1776 | z | 1 |
| 3 | Thomas v Diggelen | 1820 | z | 0,5 | Pieter Anjema | 1677 | w | 0,5 |
| 4 | Mike Peters | 1474 | w | 0,5 | Ahmad Abou Arshed | 1663 | z | 0,5 |
| 5 | Ad Braam | 1631 | z | 0,5 | Herman Molendijk | 1634 | w | 0,5 |
| 6 | Chellla Aldaikalam | 1650 | w | 1 | Albert Kroon | 1625 | z | 0 |
| 7 | Jan Schoemaker | 1623 | z | 0 | Hans Derksen | 1560 | w | 1 |
| 8 | Tim | 1625 | w | 1 | Phillip vd Kwast | 1600 | z | 0 |
| 9 | Rene Reuling | 1616 | z | 1 | Wim v Heel | 1343 | w | 0 |
| 10 | ||||||||
| gem | 1684 | 5 | gem | 1630 | 4 |

