Ga naar de inhoud
| partij 5 jan 2026 | | | | |
| 1 | FRED BEUMER | - | RENE REULINK | 1-0 |
| 2 | SVEN KIVITS | - | ROLF HENDRIKS | 0-1 |
| 3 | THOMAS van DIGGELEN | - | FERDI BERENDSEN | 1-0 |
| 4 | HANS van LEEUWEN | - | TJE WING AU | 0-1 |
| 5 | ARIE SCHOUTEN | - | ADRIAAN RIJK | 1-0 |
| Ranglijst | Ronde 7 periode 2 2026 | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | E WING AU | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 2 | IE SCHOUTEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 3 | N SCHOEMAKER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
| 4 | LF HENDRIKS | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
| 5 | IMOND VASTENHOUT | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 6 | NE REULINK | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 |
| 7 | BRAAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
| 8 | OMAS van DIGGELEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| 9 | RDI BERENDSEN | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 10 | ELLA ADAIKALAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
| 11 | KE PETERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 12 | RT van der VELDEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| 13 | M SCHLECHTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 14 | EN KIVITS | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 15 | ED BEUMER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 16 | NO MORSSINKHOF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 17 | RT van de AKKER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 18 | IK DRENT | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 19 | RIAAN RIJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 20 | NS van LEEUWEN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
| 21 | or Cristian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 22 | N ENGELEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 23 | ANKE van NETTEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 24 | RCEL de VRIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | ailo Mazum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 26 | M FLOHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 27 | ANK van de SCHEUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 28 | ADRIAAN RIJK | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
| 29 | FRED SCHONIS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 30 | WIM FLOHR | 0 | 0 | 3 | 0,0 | |
