Ranglijst Zomercompetitie 2025 25aug 8ste avond
27 augustus 2025
| 1 | BART van der VELDEN | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 |
| 1 | FRANS VEERMAN | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 3 | HANS LANGBROEK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 |
| 4 | TJE WING AU | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 5 | RENE REULINK | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 |
| 6 | SVEN KIVITS | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
| 7 | ARIE SCHOUTEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 8 | ROLF HENDRIKS | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
| 9 | FERDI BERENDSEN | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,0 |
| 10 | AD BRAAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 11 | FRANKE van NETTEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 12 | JOOST PETERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 |
| 13 | RAYMONT VASTENHOUT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 14 | ADRIAAN RIJK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
| 15 | JAN DIJKHUIZEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| 16 | FRED BEUMER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | AD SCHOLTEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 18 | NIELS MARTENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 19 | PETER HAMERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 20 | HAN WINTERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 21 | ERIK DRENT | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
| 22 | FRED SCHONIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 23 | WIM FLOHR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 24 | FRITZ WILLEMSEN | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 25 | HANS MIJSTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 26 | BAREND NIJBOER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 27 | JAN SCHOEMAKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 28 | ARNOUD DERKSEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 29 | HANS van LEEUWEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 30 | ANOUD HBOUDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | GER-JAN BRANDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 321 | WILLEM VOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Pos | Prt | W | R | V | Score |
