Ranglijst Zomercompetitie 2025 18aug 7de avond
20 augustus 2025
| Prt | W | R | V | Score | ||
| 1 | THOMAS van DIGGELEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 2 | BART van der VELDEN | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 3 | FRANS VEERMAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
| 4 | RENE REULINK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 5 | SVEN KIVITS | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 6 | HANS LANGBROEK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 7 | ARIE SCHOUTEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 8 | TJE WING AU | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 9 | ROLF HENDRIKS | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 10 | FERDI BERENDSEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 |
| 11 | AD BRAAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 12 | FRANKE van NETTEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 13 | ADRIAAN RIJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 14 | JAN DIJKHUIZEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| 15 | FRED BEUMER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 16 | JOOST PETERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | AD SCHOLTEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 18 | NIELS MARTENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 19 | PETER HAMERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 20 | RAYMONT VASTENHOUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 21 | HAN WINTERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 22 | FRED SCHONIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 23 | WIM FLOHR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 24 | FRITZ WILLEMSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 25 | HANS MIJSTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 26 | BAREND NIJBOER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 27 | JAN SCHOEMAKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 28 | ARNOUD DERKSEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 29 | ERIK DRENT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 30 | HANS van LEEUWEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 31 | ANOUD HBOUDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 32 | GER-JAN BRANDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 33 | WILLEM VOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
