Partij Zomercompetitie 2025 11aug 6de avond
13 augustus 2025
| 1 | PETER HAMERS | - | BART van der VELDEN | 0-1 |
| 2 | ADRIAAN RIJK | - | SVEN KIVITS | 1-0 |
| 3 | GER-JAN BRANDS | - | HANS LANGBROEK | 0-1 |
| 4 | RENE REULINK | - | TJE WING AU | ½-½ |
| 5 | FRANS VEERMAN | - | BAREND NIJBOER | 1-0 |
| 6 | ANOUD HBOUDI | - | ARIE SCHOUTEN | 0-1 |
| 7 | FRANKE van NETTEN | - | JOOST PETERS | ½-½ |
| 8 | THOMAS van DIGGELEN | - | ERIK DRENT | 1-0 |
| 9 | FRED BEUMER | - | RAYMONT VASTENHOUT | 0-1 |
| 10 | AD SCHOLTEN | - | HAN WINTERS | 0-1 |
| 11 | ROLF HENDRIKS | - | FERDI BERENDSEN | 0-1 |
