Ranglijst Zomercompetitie 2025 11aug 6de avond
13 augustus 2025
| Prt | W | R | V | Score | ||
| 1 | THOMAS van DIGGELEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 2 | BART van der VELDEN | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
| 3 | HANS LANGBROEK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
| 4 | FRANS VEERMAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 5 | TJE WING AU | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 6 | ROLF HENDRIKS | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| 7 | FERDI BERENDSEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,0 |
| 8 | RENE REULINK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 |
| 9 | SVEN KIVITS | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 10 | ARIE SCHOUTEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 11 | FRANKE van NETTEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 12 | AD BRAAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 13 | JAN DIJKHUIZEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| 14 | FRED BEUMER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 15 | JOOST PETERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
| 16 | AD SCHOLTEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | RAYMONT VASTENHOUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 18 | NIELS MARTENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 19 | FRITZ WILLEMSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 20 | PETER HAMERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 21 | ADRIAAN RIJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 22 | FRED SCHONIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 23 | WIM FLOHR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 24 | HANS MIJSTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 25 | HAN WINTERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 26 | BAREND NIJBOER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 27 | JAN SCHOEMAKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 28 | ERIK DRENT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 29 | HANS van LEEUWEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 30 | GER-JAN BRANDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | ANOUD HBOUDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 32 | ARNOUD DERKSEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 33 | WILLEM VOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
