Partij Zomercompetitie 2025 28 juli 4de avond
1 augustus 2025
| 1 | FRED BEUMER | - | JAN DIJKHUIZEN | ½-½ |
| 2 | TJE WING AU | - | BART van der VELDEN | 1-0 |
| 3 | HANS van LEEUWEN | - | FRANKE van NETTEN | 0-1 |
| 4 | RENE REULINK | - | FERDI BERENDSEN | 1-0 |
| 5 | AD BRAAM | - | ROLF HENDRIKS | 1-0 |
| 6 | WIM FLOHR | - | ARNOUD DERKSEN | 1-0 |
| 7 | HANS LANGBROEK | - | FRANS VEERMAN | 0-1 |
| 8 | FRITZ WILLEMSEN | - | SVEN KIVITS | 0-1 |
| 9 | ARIE SCHOUTEN | - | THOMAS van DIGGELEN | ½-½ |
