Ranglijst Zomercompetitie 2025 28 juli 4de avond
1 augustus 2025
| Pos | Prt | W | R | V | Score | |
| 1 | BART van der VELDEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 2 | THOMAS van DIGGELEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 3 | RENE REULINK | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 4 | ROLF HENDRIKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 5 | SVEN KIVITS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 6 | TJE WING AU | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 7 | FERDI BERENDSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 |
| 8 | HANS LANGBROEK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 9 | FRANS VEERMAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 10 | JAN DIJKHUIZEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 11 | ARIE SCHOUTEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 12 | AD SCHOLTEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 13 | NIELS MARTENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | FRITZ WILLEMSEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 15 | AD BRAAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 16 | PETER HAMERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 17 | FRANKE van NETTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 18 | FRED SCHONIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 19 | WIM FLOHR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 20 | HANS MIJSTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 21 | FRED BEUMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 22 | BAREND NIJBOER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 36 | JAN SCHOEMAKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 44 | ADRIAAN RIJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 51 | ERIK DRENT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 52 | HANS van LEEUWEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 54 | ARNOUD DERKSEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 55 | WILLEM VOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
