| Prt | W | R | V | Score | |
| TJE WING AU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
| BART van der VELDEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| TOM BRANS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| JAN DIJKHUIZEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
| THOMAS van DIGGELEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| MARCEL de VRIES | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| ROLF HENDRIKS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
| ERIK DRENT | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| FRED SCHONIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| ARIE SCHOUTEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| PETER HAMERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| AD BRAAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| JAN SCHOEMAKER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| FERDI BERENDSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| CHELLA ADAIKALAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| TOM KWAKKENBOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| ADRIAAN RIJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| RENE REULINK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| FRANKE van NETTEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| HANS van LEEUWEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
