| Rangschikking na Ronde 4 - 14-4-2025 - Normal ranking. | ||||||
| Pos | Prt | Winst | Remise | Verlies | Score | |
| 1 | JAN DIJKHUIZEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
| 2 | TJE WING AU | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 3 | RENE REULINK | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 4 | ARIE SCHOUTEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 5 | TOM BRANS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
| 6 | JAN SCHOEMAKER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | FRANKE van NETTEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 8 | ROLF HENDRIKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 9 | LAURENS STORMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 10 | THOMAS van DIGGELEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
| 11 | BART van der VELDEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
| 12 | CHELLA ADAIKALAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 13 | ADRIAAN RIJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 14 | MARCEL de VRIES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 15 | BART van de AKKER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 16 | HANS van LEEUWEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | OM KWAKKENBOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 18 | PETER HAMERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 19 | IGITTE BOLDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 20 | ERIK DRENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 21 | JOOST PETERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 22 | FRED SCHONIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 23 | FERDI BERENDSEN | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
| 24 | JOSOUH BOLDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 25 | OLIVER BRUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 27 | JAN CNOSSEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 33 | AD BRAAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 34 | MIKE PETERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 43 | SARAH GUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 44 | WIM FLOHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 45 | GER-JAN BRANDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
