Ten to Ten uit tegen Oosterbeek, het was weer een geweldige happening.
Iedere schaker heeft genoten van de prachtige partijen, binnekort de return in Arnhem.




Uitslagen;
| Indeling | Indeling | |||||||
| OPC Oosterbeek | De Toren | |||||||
| Rating | Rating | resultaat | ||||||
| 1 | z | Alexander Vos de Wael1895 | 1893 | w | Ron Engelen | 1887 | 0-1 | |
| 2 | w | Bart van Dijk | 1820 | z | Fred Beumer | 1883 | 0-1 | |
| 3 | z | Alexander de Roo | 1820 | w | Thomas van Diggelen | 1847 | 0-1 | |
| 4 | w | Wiebe Lyse | 1744 | z | Arthur Ornée | 1830 | ½-½ | |
| 5 | z | Pieter Anjema | 1665 | w | Ferdi Berendsen | 1819 | 1-0 | |
| 6 | w | Ahmed Abou Arshed | 1681 | z | Bart van der Velden | 1711 | ½-½ | |
| 7 | z | Herman Molendijk | 1657 | w | Peter Hamers | 1630 | ½-½ | |
| 8 | w | Piet Noordhuis | 1657 | z | Ad Braam | 1635 | 0-1 | |
| 9 | z | Albert Kroon | 1616 | w | Rolf Hendriks | 1600 | 1-0 | |
| 10 | w | Ziming Chen | geen | z | Chella Adaikalam | 1590 | 0-1 | |
| 11 | z | Ronald Blijlevens | geen | w | Fred Schonis | 1400 | ||
| Gemiddelde Rating: | Gemiddelde Rating: | 1712 | ||||||
| Resultaat 3½-6½ |
