| Eindstanden Jan Pannenkoek Toernooi 2025 | ||||||||
| Groep A | ||||||||
| 1. 1 Stork, Ornett 5.5 24.0 21.75 20.5 2149 2371 +1.12 | ||||||||
| 2. 5 Jonkman, Fokke 5.0 20.0 14.50 18.0 2010 2235 +1.61 | ||||||||
| 3. 6 Poelstra, Ben 4.5 21.0 15.00 17.0 2001 2174 +1.33 | ||||||||
| 8 Hoffer, Miklós 4.5 19.0 11.75 14.5 1960 2126 +1.26 | ||||||||
| 5. 3 Storms, Laurens 4.0 21.0 13.00 14.0 2073 2076 +0.03 | ||||||||
| 13 Kruijf, Caspar 4.0 18.5 11.25 13.5 1930 2070 +1.11 | ||||||||
| 7. 12 Stigter, John 3.5 21.0 10.50 14.0 1939 2015 +0.66 | ||||||||
| 17 Dik, Pim 3.5 20.5 9.75 12.5 1893 2049 +1.30 | ||||||||
| 24 Van Ingen, Cor 3.5 20.5 9.50 12.0 1867 2016 +1.21 | ||||||||
| 7 Ydo, Pim 3.5 20.0 9.25 15.0 1989 2021 +0.31 | ||||||||
| 4 Huysman, Arie 3.5 17.5 9.50 11.5 2056 1955 -0.76 | ||||||||
| 15 Bovens, Noël 3.5 17.0 6.50 9.0 1906 1984 +0.64 | ||||||||
| 13. 2 Dijkstra, Matthijs 3.0 20.0 7.00 13.0 2074 1978 -0.76 | ||||||||
| 14 Terlouw, Bert 3.0 18.5 7.25 10.5 1927 1915 -0.09 | ||||||||
| 9 Du Chatinier, Gunie 3.0 18.0 6.75 10.5 1954 1912 -0.35 | ||||||||
| 18 Janssen, Toon 3.0 17.5 7.75 11.0 1887 1950 +0.48 | ||||||||
| 28 Otte, Marco 3.0 17.5 6.50 11.5 1851 1936 +0.69 | ||||||||
| 16 Bunt, Teunis 3.0 16.0 6.00 9.0 1903 1922 +0.15 | ||||||||
| 19. 23 De Jong, Jan 2.5 18.0 6.25 9.0 1868 1895 +0.16 | ||||||||
| 11 Kloppers, Eric 2.5 15.5 4.50 8.5 1942 1875 -0.58 | ||||||||
| 27 Duijker, Bert 2.5 14.5 3.75 8.0 1859 1841 -0.18 | ||||||||
| 22. 20 Oving, Willem 2.0 18.5 3.50 7.0 1869 1787 -0.64 | ||||||||
| 25 Robinson, Roland 2.0 17.0 5.00 7.0 1866 1803 -0.51 | ||||||||
| 10 Groenhuis, Marc 2.0 14.0 3.50 6.5 1947 1751 -1.59 | ||||||||
| 25. 22 Brinkman, Kees 1.5 16.0 1.00 3.5 1868 1712 -1.20 | ||||||||
| 26. 26 Greevenbosch, Kees 1.0 15.5 1.00 5.0 1864 1661 -1.43 | ||||||||
| 19 De Boer, Albert 1.0 14.0 1.00 1.5 1876 1638 -1.71 | ||||||||
| 28. 21 Van Diggelen, Thomas 0.5 13.5 0.50 1.0 1869 1497 -2.26 | ||||||||
| Groep B | ||||||||
| 1. 3 Van Meerkerk, Kees 5.5 24.0 21.75 20.0 1841 2194 +2.10 | ||||||||
| 14 Bongers, Joop 5.5 19.5 17.50 19.0 1798 2150 +2.11 | ||||||||
| 3. 8 De Roo, Alexander 5.0 18.0 12.50 17.0 1820 2050 +1.65 | ||||||||
| 4. 11 Polman, Hans 4.5 25.0 16.75 19.0 1811 1986 +1.34 | ||||||||
| 7 Meruma, Arie 4.5 22.0 15.75 15.0 1827 1953 +0.95 | ||||||||
| 6. 17 Gaasbeek, Alfred 4.0 22.5 12.75 17.0 1782 1879 +0.76 | ||||||||
| 24 Marres, Onno 4.0 20.5 11.00 16.5 1749 1880 +0.92 | ||||||||
| 18 Holtrop, Bernard 4.0 18.5 10.75 12.5 1780 1878 +0.76 | ||||||||
| 2 Molewijk, Tom 4.0 18.0 10.00 14.5 1847 1887 +0.29 | ||||||||
| 16 Thuijls, Hans 4.0 17.5 10.00 13.5 1793 1888 +0.75 | ||||||||
| 11. 38 Schouten, Arie 3.5 21.0 9.75 12.5 1702 1815 +0.97 | ||||||||
| 39 De Kuiper, Arjan 3.5 19.0 9.25 13.5 1701 1836 +1.15 | ||||||||
| 27 Brans, Tom 3.5 18.0 9.75 11.5 1741 1859 +1.00 | ||||||||
| 6 Buijvoets, Carlo 3.5 17.0 8.00 12.0 1827 1812 -0.10 | ||||||||
| 21 Bosman, Nico 3.5 16.5 8.25 10.5 1767 1810 +0.38 | ||||||||
| 9 De Groote, Luc 3.5 15.5 8.25 8.5 1818 1790 -0.21 | ||||||||
| 17. 22 Ruegebrink, Gerrit 3.0 21.5 9.25 12.5 1761 1784 +0.19 | ||||||||
| 31 Eder, Horst 3.0 20.0 9.25 9.5 1729 1801 +0.59 | ||||||||
| 29 Arts, Jan 3.0 19.5 7.50 12.0 1733 1759 +0.23 | ||||||||
| 15 Driessen, Gerald 3.0 19.5 6.50 12.0 1797 1758 -0.32 | ||||||||
| 32 Hovestad, Rene 3.0 19.0 6.00 11.0 1723 1776 +0.43 | ||||||||
| 25 Lise, Wybe 3.0 16.5 5.00 10.0 1744 1712 -0.23 | ||||||||
| 5 Wille, Ruud 3.0 15.5 6.50 10.5 1828 1769 -0.50 | ||||||||
| 24. 28 Braun, Eric 2.5 20.0 6.25 9.0 1734 1728 -0.07 | ||||||||
| 19 Kruis, Rob 2.5 19.0 6.00 9.0 1771 1698 -0.63 | ||||||||
| 10 Küchler, Ruud 2.5 17.5 6.00 10.0 1817 1727 -0.77 | ||||||||
| 33 Hartsuiker, Jan 2.5 16.5 5.75 8.5 1721 1709 -0.14 | ||||||||
| 23 Goverde, Henny 2.5 16.5 3.25 5.0 1749 1698 -0.45 | ||||||||
| 13 Huibers, Jan 2.5 16.0 5.50 7.5 1800 1688 -0.95 | ||||||||
| 30. 20 Goverde, Ruud 2.0 19.0 5.50 9.0 1769 1639 -1.03 | ||||||||
| 40 Muller, Piet 2.0 18.0 4.25 8.0 1701 1644 -0.44 | ||||||||
| 30 Capiteijns, Cees 2.0 17.0 5.25 7.5 1732 1671 -0.47 | ||||||||
| 36 Kaptein, Peter 2.0 17.0 5.00 8.5 1712 1621 -0.72 | ||||||||
| 1 De Vries, Wobbe 2.0 15.0 3.75 5.5 1847 1531 -2.02 | ||||||||
| 35 Geerligs, Paul 2.0 12.0 2.75 5.5 1712 1511 -1.22 | ||||||||
| 36. 34 Marks, Albert 1.5 18.5 2.00 6.0 1716 1586 -0.98 | ||||||||
| 37 Cnossen, Jan 1.5 14.5 2.25 5.0 1710 1551 -1.22 | ||||||||
| 38. 26 Berendsen, Ferdi 1.0 14.5 1.00 1.0 1741 1542 -1.21 | ||||||||
| 41 Gase, H 1.0 13.0 1.00 2.0 0000 1493 1493 | ||||||||
| 12 Rienstra, Fred 1.0 12.0 1.00 3.0 1803 948 -2.89 | ||||||||
| Groep C | ||||||||
| 1. 9 De Jong, Tjeerd 5.0 24.0 19.00 18.0 1699 1905 +1.46 | ||||||||
| 30 Van Tongeren, Geert 5.0 22.0 17.00 20.0 1659 1921 +1.90 | ||||||||
| 36 Vledder, Aad 5.0 19.0 14.00 17.0 1684 1908 +1.60 | ||||||||
| 4. 8 Reulink, Rene 4.5 17.5 13.75 13.0 1605 1823 +1.71 | ||||||||
| 12 Vaillant, Paul 4.5 17.0 12.75 15.5 1675 1829 +1.18 | ||||||||
| 31 Kruisselbrink, Jan 4.5 16.5 10.25 14.0 1690 1811 +0.92 | ||||||||
| 7. 4 Plomp, Jan 4.0 21.0 11.00 18.0 1595 1766 +1.38 | ||||||||
| 22 Van Hattum, Lex 4.0 18.0 11.50 13.5 1640 1792 +1.22 | ||||||||
| 25 Janssen, Eip 4.0 17.0 11.00 10.0 1641 1751 +0.88 | ||||||||
| 10. 1 Anjema, Pieter 3.5 21.0 9.50 14.5 1665 1706 +0.37 | ||||||||
| 10 Schoemaker, Jan 3.5 20.0 9.25 10.0 1623 1706 +0.70 | ||||||||
| 33 Kuij, Kees 3.5 19.0 8.25 11.0 1594 1694 +0.86 | ||||||||
| 17 Drummen, Frans 3.5 18.5 10.75 12.0 1659 1663 +0.05 | ||||||||
| 13 De Vlieger, Kees 3.5 15.0 6.75 8.5 1571 1649 +0.67 | ||||||||
| 38 Ydo, Wom 3.5 14.0 6.75 10.5 1675 1683 +0.11 | ||||||||
| 16. 19 Geurts, Peter 3.0 22.0 9.00 15.0 1563 1647 +0.67 | ||||||||
| 16 Van der Linden, Ron 3.0 20.0 8.50 12.0 1638 1636 -0.02 | ||||||||
| 15 Dolphijn, Maria 3.0 20.0 7.50 11.0 1618 1641 +0.19 | ||||||||
| 23 Hendriks, Rolf 3.0 19.0 6.00 12.0 1675 1616 -0.48 | ||||||||
| 26 Van Mullekom, Eric 3.0 18.0 8.50 11.0 1697 1616 -0.67 | ||||||||
| 3 Arends, Gerrie 3.0 17.0 6.00 9.0 1677 1627 -0.41 | ||||||||
| 6 Ravensteijn, Jan 3.0 13.0 5.50 8.0 1676 1611 -0.53 | ||||||||
| 23. 37 Martensen, Margriet 2.5 22.5 8.75 11.5 1559 1611 +0.40 | ||||||||
| 7 Crum, Bart 2.5 20.0 7.25 10.5 1674 1562 -0.96 | ||||||||
| 34 Van Zwam, Hans 2.5 19.0 7.25 8.5 1674 1605 -0.61 | ||||||||
| 21 Hamers, Peter 2.5 18.0 8.00 9.0 1629 1562 -0.57 | ||||||||
| 27 Koolen, Ad 2.5 17.0 6.25 11.5 1688 1553 -1.14 | ||||||||
| 28 Van Netten, Franke 2.5 17.0 5.75 9.5 1629 1580 -0.44 | ||||||||
| 24 Van Keulen, Kees 2.5 16.5 5.75 7.5 1571 1578 +0.02 | ||||||||
| 14 Van der Dussen, Kees 2.5 15.0 5.75 9.0 1552 1563 +0.05 | ||||||||
| 31. 5 Claus, Wim 2.0 19.5 5.50 8.0 1599 1538 -0.47 | ||||||||
| 29 Kooman, Ko 2.0 16.5 2.00 5.0 1618 1531 -0.68 | ||||||||
| 33. 18 Van Deursen, Peter 1.5 19.5 4.75 8.0 1584 1444 -1.08 | ||||||||
| 2 Meij, Jim 1.5 16.0 1.75 7.0 1577 1430 -1.12 | ||||||||
| 11 De Leeuw, Gert 1.5 15.5 1.75 4.5 1654 1439 -1.67 | ||||||||
| 20 Van Dijk, Cor 1.5 15.0 1.25 3.5 1588 1425 -1.25 | ||||||||
| 37. 32 Van Veldhuizen, Beko 1.0 16.0 0.50 1.0 1600 1365 -1.70 | ||||||||
| 38. 35 Smit, Tom 0.5 12.5 0.75 1.5 1624 1219 -2.54 | ||||||||
| Groep D | ||||||||
| 1. 1 Admiraal, Ruurd 5.0 25.0 20.00 19.0 0000 – 0 | ||||||||
| 11 Hell, Jurgen 5.0 23.0 18.00 20.0 0000 – 0 | ||||||||
| 14 Van Koeverden, Mark 5.0 23.0 18.00 17.0 0000 – 0 | ||||||||
| 20 Van Pelt, Rik 5.0 20.0 15.00 18.0 0000 – 0 | ||||||||
| 5. 12 Van der Biezen, Joan 4.0 21.0 11.00 14.0 0000 – 0 | ||||||||
| 24 Veerman, Frans 4.0 21.0 11.00 14.0 0000 – 0 | ||||||||
| 15 Jes, Jan 4.0 20.0 12.00 12.0 0000 – 0 | ||||||||
| 2 Paol, Erik 4.0 17.0 7.00 12.0 0000 – 0 | ||||||||
| 9. 8 Stork, Jaap 3.0 21.0 8.00 15.0 0000 – 0 | ||||||||
| 22 Van Veenendaal, Geurt 3.0 21.0 7.00 14.0 0000 – 0 | ||||||||
| 13 Heukels, Theo 3.0 20.0 7.00 9.0 0000 – 0 | ||||||||
| 4 Peters, Joost 3.0 18.0 8.00 13.0 0000 – 0 | ||||||||
| 25 Winters, Han 3.0 18.0 6.00 10.0 0000 – 0 | ||||||||
| 3 Bosma, Leo 3.0 17.0 6.00 8.0 0000 – 0 | ||||||||
| 16 Van Mens, Reinoud 3.0 17.0 6.00 11.0 0000 – 0 | ||||||||
| 5 Cassimon, Hugo 3.0 16.0 5.00 11.0 0000 – 0 | ||||||||
| 10 Van Bussel, Gerard 3.0 15.0 6.00 10.0 0000 – 0 | ||||||||
| 26 Betcke, Harry 3.0 13.0 5.00 6.0 0000 – 0 | ||||||||
| 19. 19 Klinkhamer, Ingrid 2.0 18.0 3.00 7.0 0000 – 0 | ||||||||
| 7 De Grundt, Marinus 2.0 16.0 4.00 7.0 0000 – 0 | ||||||||
| 9 Flohr, Wim 2.0 16.0 3.00 7.0 0000 – 0 | ||||||||
| 23 Schonis, Fred 2.0 16.0 3.00 7.0 0000 – 0 | ||||||||
| 6 Schouwenaar, Jan 2.0 10.0 1.00 3.0 0000 – 0 | ||||||||
| 24. 21 Louters, Antoinette 1.0 17.0 2.00 3.0 0000 – 0 | ||||||||
| 18 Van Mulken 1.0 14.0 0.00 6.0 0000 – 0 | ||||||||
| 26. 17 Juijn – van Leersum, Nel 0.0 15.0 0.00 0.0 0000 – 0 | ||||||||
