| Wit | Zwart | ||||
| 1 | JAN SCHOEMAKER | TOM BRANS | 0−1 | ||
| 2 | FERDI BERENDSEN | THOMAS van DIGGELEN | 0−1 | ||
| 3 | JAN DIJKHUIZEN | RENE REULINK | 1−0 | ||
| 4 | OLIVER BRUNING | TJE WING AU | 1−0 | ||
| 5 | JOOST PETERS | FRANKE van NETTEN | 0−1 | ||
| 6 | HANS van LEEUWEN | FRED SCHONIS | 1−0 | ||
| 7 | WIM FLOHR | ARIE SCHOUTEN | 0−1 | ||
| 8 | BART van der VELDEN | CHELLA ADAIKALAM | 1−0 | ||
| 9 | PETER HAMERS | TIM SCHLECHTER | 0−1 |
