| Wit | Zwart | ||||
| 1 | ROLF HENDRIKS | TJE WING AU | ½−½ | ||
| 2 | TOM BRANS | THOMAS van DIGGELEN | ½−½ | ||
| 3 | JAN DIJKHUIZEN | FERDI BERENDSEN | 1−0 | ||
| 4 | MIKE PETERS | JOOST PETERS | 1−0 | ||
| 5 | RENE REULINK | BART van der VELDEN | 0−1 | ||
| 6 | ADRIAAN RIJK | JAN SCHOEMAKER | 0−1 | ||
| 7 | GER−JAN BRANDS | FRED SCHONIS | 0−1 |
