| Wit | Zwart | ||||
| 1 | CHELLA ADAIKALAM | - | TJE WING AU | 0−1 | |
| 2 | ROLF HENDRIKS | - | JAN CNOSSEN | 0−1 | |
| 3 | MIKE PETERS | - | FERDI BERENDSEN | 0−1 | |
| 4 | JAN DIJKHUIZEN | - | JAN SCHOEMAKER | ½−½ | |
| 5 | BART van der VELDEN | - | AD BRAAM | 0−1 | |
| 6 | HANS van LEEUWEN | - | FRANKE van NETTEN | 0−1 | |
| 7 | JOOST PETERS | - | FRED SCHONIS | 1−0 |
