| 1 | JAN CNOSSEN | TJE WING AU | 0−1 | |
| 2 | Arie SCHOUTEN | JAN SCHOEMAKER | 0−1 | |
| 3 | RENE REULINK | FERDI BERENDSEN | 1−0 | |
| 4 | OZGUR GUVEN | ROLF HENDRIKS | 1−0 | |
| 5 | OLIVER BRUNING | THOMAS v DIGGELEN | 0−1 | |
| 6 | FRANKE v NETTEN | HANS v LEEUWEN | 0−1 | |
| 7 | TOM KWAKKENBOS | TOM BRANS | 1−0 | |
| 8 | JOOST PETERS | FRED SCHONIS | ½−½ | |
| 9 | GER−JAN BRANDTS | WIM FLOHR | 0−1 |
