| 1 | ANOUD HBAIDI | TJE WING AU | 0−1 | |
| 2 | BART vd VELDEN | TOM KWAKKENBOS | 0−1 | |
| 3 | JAN SCHOEMAKER | RENE REULINK | 0−1 | |
| 4 | TOM BRANS | FERDI BERENDSEN | ½−½ | |
| 5 | JAN CNOSSEN | CHELLA ADAIKALAM | 1−0 | |
| 6 | FRED SCHONIS | ZAHED NURIM | 0−1 | |
| 7 | ROLF HENDRIKS | PETER HAMERS | 1−0 | |
| 8 | ADRIAAN RIJK | FRANKE v NETTEN | 1−0 | |
| 9 | JOOST PETERS | GER−JAN BRANDTS | 1−0 |
