| Wit | Zwart | Resultaat | ||
| 1 | TJE WING AU | OLIVER BRUNING | ½−½ | |
| 2 | THOMAS v DIGGELEN | CHELLA ADAIKALAM | 0−1 | |
| 3 | FERDI BERENDSEN | JAN CNOSSEN | 0−1 | |
| 4 | TOM KWAKKENBOS | ROLF HENDRIKS | 1−0 | |
| 5 | FRED SCHONIS | JAN SCHOEMAKER | 0−1 | |
| 6 | ZAHED NURIM | MIKE PETERS | 0−1 | |
| 7 | HENK v ZUIDVELD | ADRIAAN RIJK | 0−1 | |
| Ozgur Guven | pairing Bye |
