Interne competitie 2024-2025 Kruistabel 16 sept. ronde 3
17 september 2024
| TJE WING AU | × | ½ | 1.. | 1 | . | ||||||||||||||||||||||
| OLIVER BRUNING | ½ | × | 1 | .. | ½. | ||||||||||||||||||||||
| CHELLA ADAIKALAM | 0.. | × | . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TOM KWAKKENBOS | 0 | × | 1. | 1. | . | ||||||||||||||||||||||
| JAN SCHOEMAKER | . | 0. | × | 1 | . | 1 | |||||||||||||||||||||
| OZGUR GUVEN | × | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARCEL d VRIES | × | . | . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FERDI BERENDSEN | 0 | . | × | 0 | 1 | . | |||||||||||||||||||||
| JAN CNOSSEN | . | 1 | × | 0 | .. | ||||||||||||||||||||||
| THOMAS v DIGGELEN | . | .. | 0 | 1 | × | ||||||||||||||||||||||
| TOM BRANS | × | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HANS v LEEUWEN | 0 | × | . | . | 1. | ||||||||||||||||||||||
| ZAHED NURIM | × | 0 | . | 1. | |||||||||||||||||||||||
| JAN DIJKHUIZEN | ½. | .. | × | ||||||||||||||||||||||||
| MIKE PETERS | 0 | 1 | × | ||||||||||||||||||||||||
| BART vd AKKER | × | ½ | |||||||||||||||||||||||||
| ROLF HENDRIKS | 0. | 0 | . | ½ | × | ||||||||||||||||||||||
| FRED SCHONIS | 0 | . | × | 1.. | |||||||||||||||||||||||
| BART vd VELDEN | . | . | × | ½. | |||||||||||||||||||||||
| PETER HAMERS | . | . | ½. | × | |||||||||||||||||||||||
| ADRIAAN RIJK | × | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RENE REULINK | 0 | × | |||||||||||||||||||||||||
| FRANKE v NETTEN | 0 | × | |||||||||||||||||||||||||
| WIM FLOHR | 0. | 0. | × | . | |||||||||||||||||||||||
| GER-JAN BRANDTS | 0.. | . | × | ||||||||||||||||||||||||
| HENK v ZUIDVELD | 0 | × |
