| UITSLAG 26 aug >1600 | |||||
| 1 | Bart vd Velden | Jan Dijkhuizen | 0−1 | ||
| 2 | Thomas van Diggelen | Chella Adaikalam | 0−1 | ||
| 3 | René Reulink | Tom Brans | 0−1 | ||
| 4 | Tjé wing Au | Ferdi Berendsen | 1−0 | ||
| 5 | Rolf Hendriks | Peter Hamers | 0−1 | ||
| 6 | Zahed Nurin | Jan Schoemaker | 0−1 | ||
| 7 | Jan Cnossen | Franke van Netten | 1−0 |
