Vorige week maandag werd de slotronde van de zomercompetitie gespeeld. Kijk hieronder voor de uitslagen en de standen.
Wit | Zwart | Snel | Lang |
Stephan Antonijevic | Jan Willem van Willigen | ½-½ | 0-1 |
Rolf Hendriks | Alex Versteeg | ½-½ | 1-0 |
Kees Spruit | Arie Schouten | 0-1 | 1-0 |
Bram Hamers | Jan Schoemaker | ½-½ | 1-0 |
Peter Hamers | Fred Schonis | ½-½ | 1-0 |
Yannick van der Horst | Gerjan Brands | 1-0 | 0-1 |
Marco Vastenhout | Raimond Vastenhout | 0-1 | 0-1 |
Snelschaak klassement | |
Naam | Punten |
Raimond Vastenhout | 91 |
Dick Vliek | 61 |
Arie Schouten | 52 |
Peter Hamers | 49 |
Bram Hamers | 49 |
Jan Schoemaker | 48 |
Franke van Netten | 43 |
Rolf Hendriks | 43 |
Fred Schonis | 42 |
Bart van den Akker | 40 |
Kees Spruit | 38 |
Marco Vastenhout | 31 |
Mathieu Roskam | 30 |
Hendrik Elsinga | 29 |
Stephan Antonijevic | 27 |
Gerjan Brands | 25 |
Tom Brans | 22 |
Yannick van der Horst | 22 |
Ben McNab | 20 |
Niels Matser | 20 |
Peter Lincewicz | 17 |
Arie van der Deijl | 17 |
Jan Willem van Willigen | 17 |
Alex Versteeg | 15 |
Theo Giesbers | 14 |
Jan Puijman | 11 |
Ad Braam | 10 |
Koen Venne | 10 |
Bert Maas | 10 |
Karl Denys | 5 |
Lex van Hattum | 3 |
Peter Koelman | 2 |
Menno van Setten | 1 |
Babak Zahmat | 1 |
Ilan van de Zand | 1 |
Victor Witte | 1 |
Normaal klassement | |
Naam | Punten |
Dick Vliek | 140 |
Bram Hamers | 126 |
Rolf Hendriks | 124 |
Fred Schonis | 114 |
Jan Schoemaker | 108 |
Peter Hamers | 108 |
Raimond Vastenhout | 100 |
Hendrik Elsinga | 86 |
Stephan Antonijevic | 84 |
Jan Willem van Willigen | 80 |
Kees Spruit | 76 |
Marco Vastenhout | 62 |
Lex van Hattum | 60 |
Gerjan Brands | 60 |
Arie Schouten | 58 |
Bart van den Akker | 52 |
Peter Lincewicz | 52 |
Jan Puijman | 30 |
Arie van der Deijl | 26 |
Mathieu Roskam | 24 |
Franke van Netten | 24 |
Niels Matser | 22 |
Alex Versteeg | 22 |
Ad Braam | 20 |
Babak Zahmat | 20 |
Koen Venne | 20 |
Bert Maas | 20 |
Ben McNab | 12 |
Theo Giesbers | 12 |
Menno van Setten | 10 |
Karl Denys | 10 |
Yannick van der Horst | 10 |
Tom Brans | 8 |
Peter Koelman | 4 |
Ilan van de Zand | 2 |
Victor Witte | 2 |
Algemeen klassement | |
Naam | Punten |
Dick Vliek | 201 |
Raimond Vastenhout | 191 |
Bram Hamers | 175 |
Rolf Hendriks | 167 |
Fred Schonis | 158 |
Peter Hamers | 157 |
Jan Schoemaker | 151 |
Kees Spruit | 114 |
Stephan Antonijevic | 111 |
Arie Schouten | 110 |
Hendrik Elsinga | 106 |
Jan Willem van Willigen | 97 |
Bart van den Akker | 92 |
Franke van Netten | 85 |
Gerjan Brands | 85 |
Marco Vastenhout | 84 |
Peter Lincewicz | 69 |
Lex van Hattum | 63 |
Mathieu Roskam | 54 |
Arie van der Deijl | 43 |
Niels Matser | 42 |
Jan Puijman | 41 |
Alex Versteeg | 37 |
Ben McNab | 32 |
Yannick van der Horst | 32 |
Ad Braam | 30 |
Koen Venne | 30 |
Bert Maas | 30 |
Tom Brans | 30 |
Theo Giesbers | 26 |
Babak Zahmat | 21 |
Karl Denys | 15 |
Menno van Setten | 11 |
Peter Koelman | 6 |
Ilan van der Zand | 3 |
Victor Witte | 3 |
Algemeen klassement | |
Naam | Punten |
Dick Vliek | 201 |
Raimond Vastenhout | 191 |
Bram Hamers | 175 |
Rolf Hendriks | 167 |
Fred Schonis | 158 |
Peter Hamers | 157 |
Jan Schoemaker | 151 |
Kees Spruit | 114 |
Stephan Antonijevic | 111 |
Arie Schouten | 110 |
Hendrik Elsinga | 106 |
Jan Willem van Willigen | 97 |
Bart van den Akker | 92 |
Franke van Netten | 85 |
Gerjan Brands | 85 |
Marco Vastenhout | 84 |
Peter Lincewicz | 69 |
Lex van Hattum | 63 |
Mathieu Roskam | 54 |
Arie van der Deijl | 43 |
Niels Matser | 42 |
Jan Puijman | 41 |
Alex Versteeg | 37 |
Ben McNab | 32 |
Yannick van der Horst | 32 |
Ad Braam | 30 |
Koen Venne | 30 |
Bert Maas | 30 |
Tom Brans | 30 |
Theo Giesbers | 26 |
Babak Zahmat | 21 |
Karl Denys | 15 |
Menno van Setten | 11 |
Peter Koelman | 6 |
Ilan van der Zand | 3 |
Victor Witte | 3 |